Приобрести данные привилегии вы можете в личном кабинете.
Возможности приватов | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный размер региона | 250 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 |
Доступное количество регионов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Набор флагов 1 • pvp • potion-splash • enderpearl • use • ice-form • sleep • chest-access • snow-fall |
|||||
Набор флагов 2 • snow-fall • leaf-decay • ghast-fireball • ice-melt |
|||||
Набор флагов 3 • mob-damage • mob-spawning • deny-spawn • teleport |
|||||
Набор флагов 4 • feed-max-hunger • feed-min-hunger • interact • lava-flow • water-flow |
|||||
Набор флагов 5 • invincible • entry • greeting • farewell • exp-drop |
Возможности варпов | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Количество публичных точек | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Количество приватных точек | 1 | 1 | 3 | 4 |
Доступные команды | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Восстановление инвентаря при смерти | |||||
Восстановление опыта при смерти | |||||
Создание орбитальной станции Galacticraft | |||||
Доступ ко всем биомам на сервере SkyGMT | |||||
Открыть верстак /workbench | |||||
Надеть блок на голову /hat | |||||
Возвращение на место смерти /back | |||||
Возможность летать /fly | |||||
Восстановить шкалу сытости /feed | |||||
Очистить инвентарь /clear | |||||
Восстановить инструменты /repair all | |||||
Установить личное время /ptime | |||||
Открыть эндер сундук /enderchest | |||||
Вылечить себя /heal | |||||
Возможность потушить себя /ext | |||||
Телепортироваться наверх /top | |||||
Телепортация к себе /tpahere | |||||
Установить личную погоду /pweather | |||||
Телепортация на блок /jump | |||||
Посмотреть игроков рядом /near | |||||
Накормить других /feed [Ник игрока] | |||||
Включить бессмертие /god | |||||
Зачаровать предмет /enchant | |||||
Изменить скорость полета или ходьбы /speed [1-10] | |||||
Телепортация по координатам /tppos | |||||
Выдача опыта себе /exp |
Доступные киты | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Кит Start /kit Start | |||||
Кит Vip /kit Vip | |||||
Кит Premium /kit Premium | |||||
Кит Deluxe /kit Deluxe | |||||
Кит Luxury /kit Luxury |
Стоимость | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость привилегии в рублях | Бесплатно | 149 | 249 | 499 | 899 |