Возможности приватов | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY | GRAND | SPONSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный размер региона | 589 824 (3х3 чанка) | 1 048 576 (4х4 чанка) | 1 638 400 (5х5 чанков) | 2 359 296 (6х6 чанков) | 3 211 264 (7х7 чанков) | 4 194 304 (8х8 чанков) | 5 308 416 (9х9 чанков) |
Доступное количество регионов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Набор флагов 1 • pvp • potion-splash • enderpearl • use • ice-form • sleep • chest-access • snow-fall |
|||||||
Набор флагов 2 • snow-fall • leaf-decay • ghast-fireball • ice-melt |
|||||||
Набор флагов 3 • mob-damage • mob-spawning • deny-spawn • teleport |
|||||||
Набор флагов 4 • feed-max-hunger • feed-min-hunger • interact • lava-flow • water-flow |
|||||||
Набор флагов 5 • entry • greeting • farewell • exp-drop |
|||||||
Набор флагов 6 • invincible • item-drop • item-pickup |
Возможности варпов | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY | GRAND | SPONSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество публичных точек | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Количество приватных точек | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
Доступные команды | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY | GRAND | SPONSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветное выделение в табе | |||||||
Восстановление инвентаря при смерти | |||||||
Создание орбитальной станции Galacticraft | |||||||
Доступ ко всем биомам на Sky серверах | |||||||
Открыть верстак /workbench | |||||||
Надеть блок на голову /hat | |||||||
Добавить владельца региона /rg addowner | |||||||
Восстановление опыта при смерти | |||||||
Возможность использовать цветовые коды | |||||||
Возвращение на место смерти /back | |||||||
Возможность летать /fly | |||||||
Восстановить шкалу сытости /feed | |||||||
Очистить инвентарь /clear | |||||||
Восстановить инструменты /repair all | |||||||
Установить личное время /ptime | |||||||
Возможность зайти на заполненный сервер | |||||||
Открыть эндер сундук /enderchest | |||||||
Вылечить себя /heal | |||||||
Возможность потушить себя /ext | |||||||
Телепортироваться наверх /top | |||||||
Узнать свои координаты /getpos | |||||||
Телепортация к себе /tpahere | |||||||
Установить личную погоду /pweather | |||||||
Телепортация на блок /jump | |||||||
Посмотреть игроков рядом /near | |||||||
Накормить других /feed [Ник игрока] | |||||||
Включить бессмертие /god | |||||||
Доступ к команде /helpop | |||||||
Зачаровать предмет /enchant | |||||||
Изменить скорость полета или ходьбы /speed [1-10] | |||||||
Телепортация по координатам /tppos | |||||||
Выдача опыта себе /exp | |||||||
Телепортация к игрокам /tp | |||||||
Вылечить других /heal [Ник игрока] | |||||||
Доступ к команде /afk | |||||||
Отключить телепортацию /tptoggle | |||||||
Все изучения ThaumCraft | |||||||
Личная роль в нашем Discord | |||||||
Посмотреть инвентарь игрока /invsee [Ник игрока] | |||||||
Доступ к команде /nick | |||||||
Доступ к команде /balancetop | |||||||
Доступ к команде /broadcast |
Доступные киты | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY | GRAND | SPONSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кит Start /kit Start | |||||||
Кит Vip /kit Vip | |||||||
Кит Premium /kit Premium | |||||||
Кит Deluxe /kit Deluxe | |||||||
Кит Luxury /kit Luxury | |||||||
Кит Grand /kit Grand | |||||||
Кит Sponsor /kit Sponsor |
Стоимость | ИГРОК | VIP | PREMIUM | DELUXE | LUXURY | GRAND | SPONSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость привилегии в рублях (на 30 дней) | Бесплатно | 111 |
186 |
374 |
599 |
1124 |
2999 |
Стоимость привилегии в рублях (навсегда) | Бесплатно | 524 |
899 |
1349 |
2249 |
3749 |
8999 |